Data centre · Infrastructure
Air transport in Ghana
Passengers carried and flights departed by carriers registered in Ghana. National road statistics are not yet published as a consistent series.
Ghana Civil Aviation Authority; ICAO; World Bank · 1990–2023 · Annual
- Geographic level
- National
- Update cadence
- Annual
- Licence
- Publisher terms apply
- Latest source
- See source notes
Evidence classification
Published source records and estimates are labelled at figure level
Air passengers carried by Ghana-registered carriers
Domestic and international passengers on airlines registered in Ghana.
| Year | passengers |
|---|---|
| 1990 | 188,100Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 1991 | 191,700Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 1992 | 206,000Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 1993 | 152,400Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 1994 | 182,500Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 1995 | 185,900Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 1996 | 197,200Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 1997 | 210,600Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 1998 | 209,800Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 1999 | 304,100Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2000 | 314,335Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2001 | 301,135Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2002 | 255,630Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2003 | 241,111Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2004 | 96,444Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2010 | 169,031Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2011 | 491,583Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2012 | 691,272Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2013 | 396,372Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2014 | 407,544Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2015 | 390,457Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2016 | 359,516Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2017 | 681,691Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2018 | 467,624Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2019 | 597,343Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2020 | 321,437Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2021 | 559,393Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2022 | 548,131Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
| 2023 | 440,680Indicator IS.AIR.PSGRICAO / World Bank |
Flights departed by Ghana-registered carriers
Take-offs worldwide by airlines registered in Ghana.
| Year | departures |
|---|---|
| 1990 | 12,600Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 1991 | 19,000Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 1992 | 15,100Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 1993 | 3,200Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 1994 | 3,400Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 1995 | 3,000Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 1996 | 3,300Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 1997 | 3,500Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 1998 | 3,500Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 1999 | 5,000Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2000 | 4,873Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2001 | 5,892Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2002 | 4,382Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2003 | 3,333Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2004 | 3,333Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2010 | 5,646Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2011 | 10,683Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2012 | 14,902Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2013 | 16,560Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2014 | 16,764Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2015 | 20,539Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2016 | 21,628Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2017 | 21,224Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2018 | 11,635Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2019 | 15,617Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2020 | 8,941Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2021 | 13,321Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2022 | 13,012Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
| 2023 | 11,490Indicator IS.AIR.DPRTICAO / World Bank |
Sources
Every figure on this page is linked to a named publisher. Official counts, survey results and modelled estimates remain visibly distinct in the figure and source notes.
Ghana Civil Aviation Authority
Air transport statisticsNational aviation regulator and origin of Ghana’s reports to ICAO.
ICAO / World Bank
Air transport indicators — GhanaCounts only carriers registered in Ghana, so foreign airlines flying to Accra are excluded. Gaps reflect years with no Ghana-registered carrier reporting.
Attribution: Ghana Civil Aviation Authority; ICAO; World Bank